VALIANTfans.com
comic database checklist price guide inventories site index image galleries recent updates contact forums buy & sell navigation bar

Sales of CGC Graded Valiant Comics

Choose an issue for a cover scan and additional information:

= Chart Grades with recent activity are highlighted.
Archer and Armstrong 0 First Issue (1992) - $3.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $30.77 avg. 10 sales, $41.96(high)/$20.50(low)
CGC 9.8 2007 sales - $32.32 avg. 11 sales, $59.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2005 sales - $34.18* avg. 7 sales, $55.51(high)/$27.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $36.05 avg. 1 sale, $36.05(high)/$36.05(low)
CGC 9.4 2008 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
Archer and Armstrong 0 GOLD (1992) - $25.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $567.00 avg. 1 sale, $567.00(high)/$567.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $220.50 avg. 1 sale, $220.50(high)/$220.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $281.50 avg. 1 sale, $281.50(high)/$281.50(low)
CGC 9.8 2005 sales - $160.00 avg. 2 sales, $204.99(high)/$115.01(low)
CGC 9.8 2002 sales - $38.00 avg. 1 sale, $38.00(high)/$38.00(low)
CGC 9.6 2006 sales - $42.00 avg. 1 sale, $42.00(high)/$42.00(low)
CGC 9.6 2004 sales - $59.00 avg. 1 sale, $59.00(high)/$59.00(low)
CGC 9.6 2003 sales - $42.75 avg. 1 sale, $42.75(high)/$42.75(low)
CGC 9.4 2007 sales - $40.59 avg. 3 sales, $47.99(high)/$34.78(low)
CGC 9.4 2006 sales - $42.98 avg. 1 sale, $42.98(high)/$42.98(low)
CGC 9.4 2005 sales - $32.65 avg. 1 sale, $32.65(high)/$32.65(low)
CGC 9.4 2004 sales - $39.11 avg. 3 sales, $53.90(high)/$29.94(low)
CGC 9.2 2006 sales - $36.43 avg. 1 sale, $36.43(high)/$36.43(low)
Archer and Armstrong 1 (1992) - $3.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $49.68 avg. 5 sales, $89.00(high)/$30.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $39.25 avg. 2 sales, $58.00(high)/$20.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $21.50 avg. 1 sale, $21.50(high)/$21.50(low)
CGC 9.8 2005 sales - $19.00* avg. 1 sale, $19.00(high)/$19.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $46.95 avg. 1 sale, $46.95(high)/$46.95(low)
CGC 9.6 2008 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
CGC 9.6 2005 sales - $25.22 avg. 3 sales, $30.77(high)/$17.45(low)
CGC 9.4 2005 sales - $22.50 avg. 1 sale, $22.50(high)/$22.50(low)
Archer and Armstrong 2 (1992) - $3.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $36.77 avg. 1 sale, $36.77(high)/$36.77(low)
CGC 9.8 2007 sales - $25.89 avg. 4 sales, $29.50(high)/$23.50(low)
CGC 9.8 2005 sales - $17.01* avg. 2 sales, $17.01(high)/$17.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $35.88* avg. 4 sales, $47.00(high)/$22.50(low)
Archer and Armstrong 3 (1992) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $37.00 avg. 1 sale, $37.00(high)/$37.00(low)
CGC 9.8 2006 sales - $15.57 avg. 1 sale, $15.57(high)/$15.57(low)
Archer and Armstrong 4 (1992) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $29.47 avg. 3 sales, $32.95(high)/$23.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $12.99 avg. 1 sale, $12.99(high)/$12.99(low)
CGC 9.8 2005 sales - $16.50 avg. 1 sale, $16.50(high)/$16.50(low)
Archer and Armstrong 5 (1992) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $24.42 avg. 2 sales, $27.08(high)/$21.75(low)
CGC 9.8 2007 sales - $25.75 avg. 2 sales, $33.00(high)/$18.49(low)
CGC 9.8 2006 sales - $16.66 avg. 4 sales, $21.50(high)/$9.82(low)
CGC 9.8 2005 sales - $13.00 avg. 1 sale, $13.00(high)/$13.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $34.48 avg. 3 sales, $42.99(high)/$26.95(low)
Archer and Armstrong 6 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $37.00 avg. 1 sale, $37.00(high)/$37.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $22.95 avg. 1 sale, $22.95(high)/$22.95(low)
CGC 9.8 2006 sales - $21.50 avg. 1 sale, $21.50(high)/$21.50(low)
Archer and Armstrong 7 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $27.54 avg. 2 sales, $27.99(high)/$27.08(low)
CGC 9.8 2007 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
Archer and Armstrong / Eternal Warrior 8 (1993) - $2.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $36.79 avg. 2 sales, $37.58(high)/$36.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $22.72 avg. 1 sale, $22.72(high)/$22.72(low)
CGC 9.8 2006 sales - $13.56 avg. 2 sales, $14.13(high)/$12.99(low)
CGC 9.8 2005 sales - $17.00* avg. 1 sale, $17.00(high)/$17.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $34.85* avg. 4 sales, $46.99(high)/$26.95(low)
Archer and Armstrong 9 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $37.58 avg. 1 sale, $37.58(high)/$37.58(low)
CGC 9.8 2004 sales - $33.51 avg. 1 sale, $33.51(high)/$33.51(low)
Archer and Armstrong 10 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $35.00 avg. 1 sale, $35.00(high)/$35.00(low)
Archer and Armstrong 11 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $30.50 avg. 2 sales, $33.00(high)/$27.99(low)
CGC 9.8 2007 sales - $33.00 avg. 1 sale, $33.00(high)/$33.00(low)
CGC 9.8 2006 sales - $19.49 avg. 1 sale, $19.49(high)/$19.49(low)
Archer and Armstrong 12 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $37.58 avg. 1 sale, $37.58(high)/$37.58(low)
CGC 9.8 2006 sales - $21.50 avg. 1 sale, $21.50(high)/$21.50(low)
CGC 9.8 2005 sales - $16.01 avg. 1 sale, $16.01(high)/$16.01(low)
Archer and Armstrong 13 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $37.58 avg. 1 sale, $37.58(high)/$37.58(low)
CGC 9.8 2006 sales - $12.99 avg. 1 sale, $12.99(high)/$12.99(low)
Archer and Armstrong 14 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $23.00 avg. 2 sales, $27.99(high)/$18.01(low)
CGC 9.8 2007 sales - $33.00 avg. 1 sale, $33.00(high)/$33.00(low)
CGC 9.8 2006 sales - $21.50 avg. 1 sale, $21.50(high)/$21.50(low)
Archer and Armstrong 15 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $29.50 avg. 1 sale, $29.50(high)/$29.50(low)
Archer and Armstrong 16 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $33.00 avg. 1 sale, $33.00(high)/$33.00(low)
CGC 9.8 2006 sales - $12.99 avg. 1 sale, $12.99(high)/$12.99(low)
Archer and Armstrong 17 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $22.25 avg. 1 sale, $22.25(high)/$22.25(low)
Archer and Armstrong 18 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $23.50 avg. 1 sale, $23.50(high)/$23.50(low)
Archer and Armstrong 19 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $20.50 avg. 1 sale, $20.50(high)/$20.50(low)
Archer and Armstrong 21 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $23.50 avg. 1 sale, $23.50(high)/$23.50(low)
Archer and Armstrong 22 (with card) (1994) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $22.25 avg. 1 sale, $22.25(high)/$22.25(low)
Archer and Armstrong 25 (1994) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $24.50 avg. 1 sale, $24.50(high)/$24.50(low)
Armorines 0 GOLD (1994) - $20.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $160.50 avg. 1 sale, $160.50(high)/$160.50(low)
CGC 9.8 2004 sales - $91.53 avg. 2 sales, $125.51(high)/$57.55(low)
CGC 9.6 2008 sales - $37.01 avg. 1 sale, $37.01(high)/$37.01(low)
CGC 9.6 2007 sales - $23.59 avg. 1 sale, $23.59(high)/$23.59(low)
CGC 9.6 2006 sales - $31.79 avg. 2 sales, $34.00(high)/$29.57(low)
CGC 9.6 2005 sales - $37.00 avg. 1 sale, $37.00(high)/$37.00(low)
CGC 9.6 2004 sales - $106.32 avg. 3 sales, $209.50(high)/$45.50(low)
CGC 9.6 2003 sales - $37.00 avg. 1 sale, $37.00(high)/$37.00(low)
CGC 9.4 2007 sales - $41.78 avg. 2 sales, $45.57(high)/$37.99(low)
CGC 9.4 2006 sales - $29.99 avg. 1 sale, $29.99(high)/$29.99(low)
CGC 8.5 2004 sales - $25.00 avg. 1 sale, $25.00(high)/$25.00(low)
Armorines 0 STAND ALONE (1993) - $20.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $237.50 avg. 1 sale, $237.50(high)/$237.50(low)
CGC 9.8 2003 sales - $58.00 avg. 1 sale, $58.00(high)/$58.00(low)
CGC 9.6 2006 sales - $47.99 avg. 1 sale, $47.99(high)/$47.99(low)
CGC 9.6 2002 sales - $66.00 avg. 1 sale, $66.00(high)/$66.00(low)
CGC 9.4 2007 sales - $45.95 avg. 1 sale, $45.95(high)/$45.95(low)
CGC 9.4 2006 sales - $32.99 avg. 1 sale, $32.99(high)/$32.99(low)
CGC 9.4 2004 sales - $33.50 avg. 1 sale, $33.50(high)/$33.50(low)
Armorines 1 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $52.00 avg. 1 sale, $52.00(high)/$52.00(low)
CGC 9.8 2006 sales - $34.00 avg. 1 sale, $34.00(high)/$34.00(low)
CGC 9.8 2005 sales - $30.15 avg. 2 sales, $34.80(high)/$25.50(low)
Armorines 1 V.V.S.S. (1994) - $50.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.6 2006 sales - $175.50 avg. 1 sale, $175.50(high)/$175.50(low)
Armorines 2 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $32.96 avg. 1 sale, $32.96(high)/$32.96(low)
CGC 9.8 2005 sales - $31.27 avg. 1 sale, $31.27(high)/$31.27(low)
Armorines 12 Final Issue (1995) - $4.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.6 2007 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
Bloodshot 0 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.9 2007 sales - $111.50 avg. 1 sale, $111.50(high)/$111.50(low)
CGC 9.9 2005 sales - $54.17 avg. 1 sale, $54.17(high)/$54.17(low)
CGC 9.8 2008 sales - $20.74 avg. 5 sales, $23.50(high)/$16.25(low)
CGC 9.8 2007 sales - $23.89 avg. 5 sales, $33.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $26.75 avg. 2 sales, $30.49(high)/$23.00(low)
CGC 9.8 2005 sales - $24.90 avg. 5 sales, $34.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2004 sales - $32.69* avg. 4 sales, $45.50(high)/$23.53(low)
CGC 9.8 2002 sales - $25.00 avg. 1 sale, $25.00(high)/$25.00(low)
Bloodshot 0 GOLD (1994) - $15.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 10.0 2006 sales - $519.00 avg. 1 sale, $519.00(high)/$519.00(low)
CGC 9.8 2008 sales - $61.35 avg. 2 sales, $65.69(high)/$57.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $57.01 avg. 12 sales, $74.00(high)/$34.55(low)
CGC 9.8 2006 sales - $63.48 avg. 6 sales, $78.00(high)/$48.99(low)
CGC 9.8 2005 sales - $66.00 avg. 3 sales, $100.99(high)/$48.50(low)
CGC 9.8 2004 sales - $187.50 avg. 2 sales, $325.00(high)/$50.00(low)
CGC 9.8 2002 sales - $56.35 avg. 1 sale, $56.35(high)/$56.35(low)
CGC 9.6 2007 sales - $30.50 avg. 2 sales, $43.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.6 2006 sales - $31.11 avg. 2 sales, $31.50(high)/$30.72(low)
CGC 9.6 2005 sales - $31.76 avg. 4 sales, $42.99(high)/$22.53(low)
CGC 9.6 2004 sales - $57.25 avg. 2 sales, $68.00(high)/$46.50(low)
CGC 9.4 2003 sales - $27.50 avg. 1 sale, $27.50(high)/$27.50(low)
CGC 8.5 2005 sales - $18.00 avg. 1 sale, $18.00(high)/$18.00(low)
Bloodshot 0 PLATINUM ERROR (1994) - $750.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $1,259.57 avg. 1 sale, $1,259.57(high)/$1,259.57(low)
CGC 9.8 2004 sales - $2,067.42 avg. 1 sale, $2,067.42(high)/$2,067.42(low)
CGC 9.6 2007 sales - $1,100.00 avg. 1 sale, $1,100.00(high)/$1,100.00(low)
CGC 9.6 2005 sales - $1,250.00 avg. 1 sale, $1,250.00(high)/$1,250.00(low)
Bloodshot 0 V.V.S.S. (1994) - $40.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $96.71 avg. 1 sale, $96.71(high)/$96.71(low)
CGC 9.6 2007 sales - $35.00 avg. 1 sale, $35.00(high)/$35.00(low)
CGC 9.6 2004 sales - $47.99 avg. 1 sale, $47.99(high)/$47.99(low)
CGC 9.4 2005 sales - $60.55 avg. 1 sale, $60.55(high)/$60.55(low)
Bloodshot 1 First Issue (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.9 2007 sales - $101.00 avg. 1 sale, $101.00(high)/$101.00(low)
CGC 9.8 2008 sales - $35.00 avg. 2 sales, $48.00(high)/$22.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $23.35 avg. 4 sales, $24.50(high)/$22.95(low)
CGC 9.8 2006 sales - $27.10 avg. 8 sales, $32.95(high)/$22.95(low)
CGC 9.8 2005 sales - $24.54 avg. 6 sales, $33.00(high)/$13.49(low)
CGC 9.8 2004 sales - $30.81 avg. 8 sales, $42.95(high)/$23.04(low)
CGC 9.8 2003 sales - $39.37 avg. 4 sales, $52.25(high)/$31.81(low)
CGC 9.8 2002 sales - $38.99 avg. 4 sales, $52.00(high)/$32.00(low)
CGC 9.8 2001 sales - $25.95* avg. 1 sale, $25.95(high)/$25.95(low)
CGC 9.6 2005 sales - $21.00 avg. 2 sales, $25.00(high)/$17.00(low)
CGC 9.6 2003 sales - $15.99 avg. 1 sale, $15.99(high)/$15.99(low)
CGC 9.6 2002 sales - $20.58 avg. 2 sales, $27.49(high)/$13.67(low)
CGC 9.4 2008 sales - $19.99 avg. 1 sale, $19.99(high)/$19.99(low)
CGC 9.4 2007 sales - $13.00 avg. 1 sale, $13.00(high)/$13.00(low)
CGC 9.4 2004 sales - $11.74 avg. 2 sales, $17.49(high)/$5.99(low)
CGC 9.4 2003 sales - $11.51 avg. 1 sale, $11.51(high)/$11.51(low)
Bloodshot 2 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $17.99 avg. 1 sale, $17.99(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $23.00 avg. 1 sale, $23.00(high)/$23.00(low)
CGC 9.8 2005 sales - $29.47 avg. 1 sale, $29.47(high)/$29.47(low)
CGC 9.8 2002 sales - $21.00 avg. 1 sale, $21.00(high)/$21.00(low)
CGC 9.4 2005 sales - $9.99 avg. 1 sale, $9.99(high)/$9.99(low)
Bloodshot 3 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $19.00 avg. 2 sales, $20.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $13.50 avg. 1 sale, $13.50(high)/$13.50(low)
Bloodshot 4 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $13.51 avg. 1 sale, $13.51(high)/$13.51(low)
Bloodshot 5 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $14.91 avg. 1 sale, $14.91(high)/$14.91(low)
CGC 9.8 2005 sales - $16.50 avg. 1 sale, $16.50(high)/$16.50(low)
Bloodshot 6 (1993) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $23.27 avg. 2 sales, $28.55(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $24.00 avg. 3 sales, $28.00(high)/$18.50(low)
CGC 9.8 2005 sales - $19.50* avg. 2 sales, $21.00(high)/$17.99(low)
CGC 9.8 2004 sales - $29.03 avg. 2 sales, $32.00(high)/$26.06(low)
CGC 9.4 2008 sales - $13.00 avg. 1 sale, $13.00(high)/$13.00(low)
Bloodshot 7 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $23.00 avg. 1 sale, $23.00(high)/$23.00(low)
Bloodshot 8 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $25.50 avg. 1 sale, $25.50(high)/$25.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $18.24 avg. 2 sales, $22.98(high)/$13.50(low)
Bloodshot 9 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $24.50 avg. 1 sale, $24.50(high)/$24.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $22.98 avg. 1 sale, $22.98(high)/$22.98(low)
Bloodshot 10 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $13.54 avg. 1 sale, $13.54(high)/$13.54(low)
CGC 9.8 2007 sales - $33.00 avg. 1 sale, $33.00(high)/$33.00(low)
Bloodshot 11 (1993) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $13.51 avg. 1 sale, $13.51(high)/$13.51(low)
Bloodshot 12 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $14.76 avg. 1 sale, $14.76(high)/$14.76(low)
CGC 9.8 2006 sales - $18.24 avg. 2 sales, $22.98(high)/$13.50(low)
Bloodshot 13 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $13.50 avg. 1 sale, $13.50(high)/$13.50(low)
Bloodshot 14 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $14.26 avg. 1 sale, $14.26(high)/$14.26(low)
Bloodshot 17 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $13.50 avg. 1 sale, $13.50(high)/$13.50(low)
Bloodshot 18 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $13.50 avg. 1 sale, $13.50(high)/$13.50(low)
Bloodshot 28 (1995) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $53.00 avg. 1 sale, $53.00(high)/$53.00(low)
Bloodshot 31 (1995) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $68.00 avg. 1 sale, $68.00(high)/$68.00(low)
Bloodshot 32 (1995) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $68.00 avg. 1 sale, $68.00(high)/$68.00(low)
Bloodshot 38 (1995) - $2.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $68.00 avg. 1 sale, $68.00(high)/$68.00(low)
Bloodshot 41 (1995) - $2.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $68.00 avg. 1 sale, $68.00(high)/$68.00(low)
Bloodshot 46 (1996) - $4.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $103.00 avg. 1 sale, $103.00(high)/$103.00(low)
Bloodshot 48 (1996) - $6.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $108.00 avg. 1 sale, $108.00(high)/$108.00(low)
Bloodshot 49 (1996) - $6.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $47.99 avg. 1 sale, $47.99(high)/$47.99(low)
Bloodshot 50 (1996) - $10.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $42.33 avg. 1 sale, $42.33(high)/$42.33(low)
CGC 9.6 2007 sales - $58.00 avg. 1 sale, $58.00(high)/$58.00(low)
CGC 9.6 2006 sales - $42.99 avg. 1 sale, $42.99(high)/$42.99(low)
Bloodshot 51 Final Issue (1996) - $15.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.6 2007 sales - $59.95 avg. 1 sale, $59.95(high)/$59.95(low)
CGC 9.6 2005 sales - $28.45 avg. 1 sale, $28.45(high)/$28.45(low)
CGC 9.6 2003 sales - $39.00 avg. 1 sale, $39.00(high)/$39.00(low)
CGC 9.4 2007 sales - $30.00 avg. 1 sale, $30.00(high)/$30.00(low)
CGC 9.4 2005 sales - $23.00 avg. 1 sale, $23.00(high)/$23.00(low)
CGC 9.2 2004 sales - $22.46 avg. 1 sale, $22.46(high)/$22.46(low)
Bloodshot: Last Stand (1996) - $12.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $94.00 avg. 1 sale, $94.00(high)/$94.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $70.21 avg. 2 sales, $80.46(high)/$59.95(low)
CGC 9.4 2007 sales - $26.25 avg. 2 sales, $33.00(high)/$19.50(low)
CGC 9.4 2006 sales - $27.50 avg. 1 sale, $27.50(high)/$27.50(low)
Bloodshot Yearbook 1 (1994) - $2.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.9 2006 sales - $53.97 avg. 1 sale, $53.97(high)/$53.97(low)
CGC 9.8 2006 sales - $25.50 avg. 1 sale, $25.50(high)/$25.50(low)
Chaos Effect Alpha (1994) - $1.50, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2003 sales - $30.51 avg. 1 sale, $30.51(high)/$30.51(low)
CGC 9.6 2004 sales - $16.99 avg. 1 sale, $16.99(high)/$16.99(low)
Chaos Effect Alpha RED (1994) - $75.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $352.50 avg. 2 sales, $441.99(high)/$263.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $456.41 avg. 4 sales, $507.99(high)/$384.71(low)
CGC 9.8 2006 sales - $315.00 avg. 1 sale, $315.00(high)/$315.00(low)
CGC 9.8 2005 sales - $318.33* avg. 3 sales, $345.00(high)/$290.00(low)
CGC 9.8 2004 sales - $717.83* avg. 3 sales, $1,500.00(high)/$324.50(low)
CGC 9.6 2008 sales - $151.91 avg. 1 sale, $151.91(high)/$151.91(low)
CGC 9.6 2006 sales - $232.61 avg. 2 sales, $232.72(high)/$232.50(low)
CGC 9.6 2004 sales - $219.00 avg. 1 sale, $219.00(high)/$219.00(low)
CGC 9.6 2003 sales - $129.75 avg. 2 sales, $162.50(high)/$97.00(low)
CGC 9.4 2008 sales - $122.60 avg. 2 sales, $132.99(high)/$112.20(low)
CGC 9.4 2007 sales - $135.50 avg. 1 sale, $135.50(high)/$135.50(low)
CGC 9.4 2006 sales - $107.99 avg. 1 sale, $107.99(high)/$107.99(low)
CGC 9.4 2005 sales - $143.99* avg. 3 sales, $166.00(high)/$109.99(low)
CGC 9.4 2004 sales - $219.17 avg. 1 sale, $219.17(high)/$219.17(low)
CGC 9.4 2003 sales - $159.50 avg. 1 sale, $159.50(high)/$159.50(low)
CGC 9.4 2002 sales - $160.60 avg. 1 sale, $160.60(high)/$160.60(low)
CGC 9.2 2008 sales - $143.55 avg. 1 sale, $143.55(high)/$143.55(low)
CGC 9.2 2007 sales - $147.95 avg. 1 sale, $147.95(high)/$147.95(low)
CGC 9.2 2005 sales - $86.00 avg. 1 sale, $86.00(high)/$86.00(low)
CGC 9.0 2007 sales - $88.00 avg. 1 sale, $88.00(high)/$88.00(low)
CGC 8.5 2004 sales - $88.00 avg. 1 sale, $88.00(high)/$88.00(low)
CGC 6.0 2007 sales - $49.01 avg. 1 sale, $49.01(high)/$49.01(low)
Chaos Effect Omega GOLD (1994) - $18.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2008 sales - $85.25 avg. 2 sales, $135.50(high)/$35.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $80.30 avg. 2 sales, $112.72(high)/$47.88(low)
CGC 9.8 2006 sales - $166.00 avg. 2 sales, $183.00(high)/$148.99(low)
CGC 9.8 2004 sales - $186.31* avg. 3 sales, $253.92(high)/$55.00(low)
CGC 9.8 2003 sales - $58.51 avg. 1 sale, $58.51(high)/$58.51(low)
CGC 9.6 2007 sales - $39.80 avg. 2 sales, $51.51(high)/$28.09(low)
CGC 9.6 2006 sales - $42.51 avg. 1 sale, $42.51(high)/$42.51(low)
CGC 9.6 2005 sales - $45.23 avg. 3 sales, $61.00(high)/$32.70(low)
CGC 9.6 2004 sales - $72.69 avg. 8 sales, $175.00(high)/$34.00(low)
CGC 9.6 2003 sales - $47.49 avg. 1 sale, $47.49(high)/$47.49(low)
CGC 9.4 2006 sales - $32.50 avg. 2 sales, $37.00(high)/$27.99(low)
CGC 9.4 2005 sales - $25.00 avg. 2 sales, $32.00(high)/$18.00(low)
CGC 9.4 2004 sales - $46.10 avg. 4 sales, $58.00(high)/$34.55(low)
CGC 9.4 2003 sales - $25.50 avg. 1 sale, $25.50(high)/$25.50(low)
CGC 9.2 2004 sales - $26.99 avg. 1 sale, $26.99(high)/$26.99(low)
CGC 9.2 2002 sales - $25.99 avg. 1 sale, $25.99(high)/$25.99(low)
CGC 9.0 2005 sales - $15.86 avg. 2 sales, $16.45(high)/$15.26(low)
Chaos Effect Epilogue 1 (1994) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $25.50 avg. 1 sale, $25.50(high)/$25.50(low)
Chaos Effect Epilogue 2 (1995) - $1.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2007 sales - $26.50 avg. 1 sale, $26.50(high)/$26.50(low)
CGC 9.8 2006 sales - $25.50 avg. 1 sale, $25.50(high)/$25.50(low)
Deathmate Preview GREEN - ADVANCE (1993) - $5.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 10 2008 sales - $613.00 avg. 1 sale, $613.00(high)/$613.00(low)
CGC 9.9 2008 sales - $86.77 avg. 1 sale, $86.77(high)/$86.77(low)
CGC 9.8 2008 sales - $51.00 avg. 2 sales, $58.00(high)/$44.00(low)
Deathmate Preview GREEN - COMIC DEFENSE (1993) - $10.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.9 2007 sales - $353.00 avg. 1 sale, $353.00(high)/$353.00(low)
CGC 9.8 2007 sales - $79.25 avg. 2 sales, $120.50(high)/$37.99(low)
CGC 9.8 2006 sales - $43.00 avg. 1 sale, $43.00(high)/$43.00(low)
CGC 9.6 2007 sales - $23.99 avg. 1 sale, $23.99(high)/$23.99(low)
CGC 9.4 2007 sales - $47.99 avg. 1 sale, $47.99(high)/$47.99(low)
Deathmate Preview PINK (1993) - $8.00, current guide value (ungraded books) - fun calc
CGC 9.8 2006 sales - $110.50 avg. 1 sale, $110.50(high)/$110.50(low)
CGC 9.6 2007 sales - $37.40 avg. 2 sales, $56.00(high)/$18.80(low)
